

A Samsung segue firme liderando em inovação no mundo Android, lançando aparelhos que combinam câmeras potentes, ótimo desempenho, telas incríveis e softwares firmes com atualizações longas.
Seja pra quem quer o máximo de tecnologia ou pra quem ama celulares dobráveis, pra uso mais simples ou bom custo-benefício, há uma opção Samsung ideal em 2025. Entretanto, neste post eu selecionei os 5 melhores celulares Samsung — mostro as diferenças, onde cada um brilha, preços e quem deve escolher cada modelo.
🎯 Seleção dos 5 modelos recomendados
Aqui estão os 5 modelos que escolhi, cobrindo do topo de linha ao intermediário. Depois do comparativo técnico, digo qual vale mais a pena pra cada tipo de usuário.





Aqui vão os destaques:
- Samsung Galaxy S24+ 5G 512GB: flagship-plus de ponta, ótimo display AMOLED 120 Hz, desempenho topo (chipset potente), câmeras de alto nível, acabamento premium. Preço mais alto, indicado pra quem quer quase tudo que o Ultra oferece com um corpo levemente mais acessível.
- Samsung Galaxy A56 5G: excelente intermediário-alto, com tela fluida, boa quantidade de RAM, funções modernas, 5G e bom equilíbrio entre desempenho e preço.
- Samsung Galaxy A26 5G: ideal pra quem quer um aparelho 5G com boas funções mas sem gastar tanto. Não tem todos os recursos premium, contudo cobre bem o básico, com câmeras decentes e autonomia.
- Samsung Galaxy A16: entrada mais acessível no portfólio da Samsung, adequado para usuários que usam redes sociais, vídeos, apps básicos. Ótimo para quem quer marca + garantia + interface estável sem grandes exigências.
- Samsung Galaxy A06: modelo de entrada, menor preço, bom para uso leve, emergencial ou backup. Tem seus limites em desempenho, câmeras e funcionalidades extras.
🔍 Especificações de cada aparelho
Além dos cinco acima, vamos destacar também o Samsung Galaxy S24 Ultra, que segue sendo referência para quem busca o máximo mas sem deixar de levar em conta aqueles que não querem investir tanto no momento.
Aqui está uma comparação com dados de fontes confiáveis:
| Modelo | Tela / Display | Chipset / RAM | Câmeras principais / destaque | Bateria / Carregamento | Preço Brasil (versão base) |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, ~6,8-6,9″, proteção altíssima | Snapdragon 8 Gen 3 (ou equivalente local), RAM alta (12-16GB) | Sensor principal de 200 MP, lentes telefoto ótimos, ultrawide poderoso | ~5000mAh, carregamento rápido, recursos extra como estabilização avançada | R$4.749,05 Ou em até 12x de R$ 416,62/mês na Amazon |
| Galaxy S24+ | Display semelhante ao S24 Ultra, mas margens levemente maiores, corpo menos “carrancudo” | Chipset topo de linha, RAM de 12-16GB | Câmeras muito boas, porém telefoto e zoom um pouco menos extremos vs Ultra | Bateria forte, bom desempenho para 1 dia pesado | R$3.495,58 Ou em até 12x de R$ 323,69/mês na Amazon |
| Galaxy A56 5G | AMOLED fluido, 120Hz, bom brilho | Chip moderado-alto, suficiente para jogos leves, multitarefa | Câmera principal + ultrawide boas; zoom limitado; gravação decente | Bateria de ~5000mAh, carregamento decente | R$1.788,03 Ou em até 12x de R$ 165,55/mês na Amazon |
| Galaxy A26 5G | Bom display, menos premium que A56; ainda 5G | RAM menor, armazenamento modesto | Câmera simples, boas fotos diurnas / selfies; menos em ambientes escuros | Bateria razoável; carregamento mais simples | R$1.298,00 ou em até 12x R$ 108,24 sem juros na Amazon |
| Galaxy A16 | Display básico, menor brilho / fluidez comparado aos da linha “A” mais cara | RAM e armazenamento mais modestas | Ideal para uso básico, redes sociais, vídeos; câmeras simples | Boa autonomia para uso leve; carregador padrão | R$873,00 ou em até 12x R$ 72,75 sem juros na Amazon |
| Galaxy A06 | Muito básico | RAM baixa, processador modesto | Serve para fotos simples, sem grandes expectativas em câmeras ou recursos | Autonomia ok, mas uso intenso mostra limitação | R$649,00 ou em até 12x R$ 54,12 sem juros na Aamazon |
✅ Comparativo de custo-benefício
Aqui vai um quadro que ajuda a você visualizar quem entrega mais “valor por real” em diferentes faixas de uso.
| Modelo | Desempenho | Câmera / Fotos | Recursos extras | Preço vs o que oferece | Indicado para |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | Top de linha: fluidez, multitarefa, recursos AI | 200MP, zoom poderoso, ótimo em baixa luz | S‐Pen, resistência, materiais premium, updates longos | Alto preço, mas entrega tudo que se espera de flagship | Quem quer o máximo sem comprometer |
| Galaxy S24+ | Quase igual ao Ultra em desempenho | Câmeras excelentes, mas zoom menos extremo | Design premium, boas especificações, menor peso/tamanho | Valor alto, mas ideal se não precisa de todas as funções Ultra | Amantes de flagship mas que preferem corpo menor/preço um pouco mais acessível |
| Galaxy A56 5G | Desempenho muito bom para multitarefa e uso cotidiano | Bons resultados em dia claro; menos robusto em noite | 5G, tela fluida, promessa de updates decente | Ótimo custo-benefício entre intermediário-alto | Quem quer algo bom sem pagar preço de flagship |
| Galaxy A26 5G | Decente para uso diário | Bom no dia; limitado em luz baixa | Menos extras premium, mas funcional | Bom para quem não exige máximo de foto ou poder | Pessoas que querem algo equilibrado com gasto moderado |
| Galaxy A16 / A06 | Básico | Adequado para redes sociais, vídeo, selfies simples | Poucos “luxos”, materiais mais simples, menor desempenho | Melhor escolha se orçamento é o principal critério | Usuário casual, quem usa pouco ou como segundo aparelho |
🔍 Qual modelo escolher pra você
| Perfil de uso | Melhor escolha |
|---|---|
| Quer o máximo de tecnologia em câmera, desempenho, atualizações | Galaxy S24 Ultra |
| Ama flagship mas prefere algo mais leve ou preço menor que o Ultra | Galaxy S24+ |
| Busca potência boa e recursos modernos sem pagar o “preço de topo” | Galaxy A56 5G |
| Boa escolha intermediária, uso diário comum, preço moderado | Galaxy A26 5G |
| Uso básico, apps, redes sociais, vídeos, orçamento apertado | Galaxy A16 ou A06 |
Depois de comparar, pra mim o Galaxy S24 Ultra continua sendo o rei se você quer top de linha em tudo: câmera, desempenho, materiais, futuro de uso. Mas ele custa — muito.
Se esse preço for pesado para o seu bolso, o Galaxy A56 5G surge como o melhor custo-benefício — entrega muitos recursos de flagship, boas câmeras, tela fluida, tudo isso por um preço muito mais palatável. Ademais, o S24+ também é excelente para quem quer luxo sem exagero, sobretudo se você conseguir uma boa promoção.
💸 Quer ver mais promoções?
Confira a lista completa de ofertas atualizadas da Amazon — eletrônicos, casa, cozinha e muito mais com descontos reais:
Ver ofertas agora
Deixe um comentário